02257422351
02257422351
PIZZERIA-DESDE 2002-HORNO A LEÑA-MAR DE AJO - COSTA ATLANTICA-
PIZZERIA-DESDE 2002-HORNO A LEÑA-MAR DE AJO - COSTA ATLANTICA-
-PIZZAS- | 6 | 8 | 10 |
MUZZARELLA | 16000 | 18000 | 20000 |
MUZZA JAMÒN | 20000 | 22000 | 24000 |
MUZZA Y HUEVO | 20000 | 22000 | 24000 |
MUZZA JAMÓN Y HUEVO | 24000 | 26000 | 28000 |
ESPECIAL | 24000 | 26000 | 28000 |
CALABRESA | 23000 | 25000 | 27000 |
MUZZARELLA ANCHOAS | 24000 | 26000 | 28000 |
ANCHOAS | 17000 | 19000 | 21000 |
PROVENZAL | 18000 | 20000 | 22000 |
CANCHA | 8000 | 10000 | 12000 |
NAPOLITANA | 20000 | 22000 | 24000 |
NAPO JAMÓN | 24000 | 26000 | 28000 |
NAPO CALABRESA | 27000 | 29000 | 31000 |
CAPRESSE | 22000 | 24000 | 26000 |
ESPINACA | 24000 | 26000 | 28000 |
ESPINACA JAMON | 28000 | 30000 | 32000 |
RÚCULA Y PROVOLONE | 27000 | 29000 | 31000 |
RÚCULA C/CRUDO | 33000 | 35000 | 37000 |
RÚCULA Y CHERRYS | 31000 | 33000 | 35000 |
CHAMPIGNONES Y JAMÓN | 30000 | 32000 | 34000 |
CHOCLO | 22000 | 24000 | 26000 |
PANCETA | 24000 | 26000 | 28000 |
PANCETA HUEVO FRITO | 28000 | 30000 | 32000 |
DESTRUCTORA | 34000 | 36000 | 38000 |
PANCECHEDDAR | 28000 | 30000 | 32000 |
PANCETA Y VERDEO | 27000 | 29000 | 31000 |
PANCETA Y MORRÓN | 28000 | 30000 | 32000 |
PANCETA Y AJIES | 28000 | 30000 | 32000 |
GRAN DILO | 34000 | 36000 | 38000 |
CAPRI | 34000 | 36000 | 38000 |
PROVOLONE | 22000 | 24000 | 26000 |
PROVOLETA | 22000 | 24000 | 26000 |
PROVOLETA CON PANCETA | 30000 | 32000 | 34000 |
ROQUEFORT | 22000 | 24000 | 26000 |
ROQUEFORT CON JAMÓN | 26000 | 28000 | 30000 |
4 QUESOS | 30000 | 32000 | 34000 |
CHEDDAR | 20000 | 22000 | 24000 |
SICILIANA | 22000 | 24000 | 26000 |
SALCHICHAS | 20000 | 22000 | 24000 |
SALCHICHEDDAR | 24000 | 26000 | 28000 |
ATÚN | 28000 | 30000 | 32000 |
PROVOLONE JAMÓN | 26000 | 28000 | 30000 |
PALMITOS | 26000 | 28000 | 30000 |
PALMITOS CON JAMÓN | 30000 | 32000 | 34000 |
ANANÁ | 22000 | 24000 | 26000 |
ANANÁ CON JAMÓN | 26000 | 28000 | 30000 |
ANANÁ CON J.CRUDO | 30000 | 32000 | 34000 |
PRIMAVERA | 28000 | 30000 | 32000 |
GRAN PRIMAVERA | 38000 | 40000 | 42000 |
FUGAZZA | 11000 | 13000 | 15000 |
AMERICANA | 20000 | 22000 | 24000 |
AMERICANA CON JAMÓN | 24000 | 26000 | 28000 |
FUGAZZA AL VERDEO | 14000 | 16000 | 18000 |
AMERICANA AL VERDEO | 20000 | 22000 | 24000 |
AMERICANA AL ROQUEFORT | 26000 | 28000 | 30000 |
AMERICANA ROQUE Y JAMÓN | 30000 | 32000 | 34000 |
FUGAZZETAS RELLENAS | |||||
FUGAZZETA RELLENA | 28000 | 30000 | 32000 | ||
FUGAZZETA CON JAMÓN | 32000 | 34000 | 36000 | ||
FUGAZZETA ESPECIAL | 36000 | 38000 | 40000 | ||
FUGAZZETA AL ROQUEFORT | 36000 | 38000 | 40000 | ||
CALZONE 22000 | PIZZAS RELLENAS 36000 |
NAPOLITANO | |
PRIMAVERA | |
CALABRES | |
ESPINACA |
- SABORES DE EMPANADAS- | |
JAMÓN Y QUESO | |
CARNE CORTADA A CUCHILLO | |
POLLO | |
CARNE PICADA | |
CHOCLO | |
ESPINACA | |
CAPRESSE | |
CEBOLLA Y QUESO | |
ROQUEFORT Y JAMÓN | |
PANCETA CIRUELA | |
ANANA JAMON | |
ATÚN | |
CALABRESA | |
PANCETA Y CHEDDAR | |
CALABAZA Y QUESO | |
CADA UNA 2500 | DOCENA 12 MAS 2 30000 |
PORCIONES | |
FAINA COMUN O VERDEO | 1000 |
FAINA RELLENA | 4000 |
FAINAZZETA | 4000 |
FUGAZZETA | 4000 |
FUGAZZETA CON JAMÓN | 5000 |
FATAY | 5000 |
-PROMOCION VALIDA SOLO PARA LLEVAR-
Pizzería Don Dilo
Ubicada en Mar de Ajó, Costa Atlántica, es un negocio familiar con
MAS de dos DéCADAS de historia, atendido por sus propios dueños.
Nos especializamos en pizzas a la piedra, FUGAZZETAS, EMPANADAS,
preparadas en un auténtico horno a leña, lo que les dA
un sabor único.
EL local CUENTA CON un ambiente cálido y acogedor, ideal para
disfrutar en familia Y amigos, PASAR UN BUEN RATO Y COMER RICO!
sobre nosotros:
-BOUN APPETITO-