@PIZZERIADONDILO
DIAGONAL RIVADVIA Y ESPORA
RECARGO POR MITAD Y MITAD $1000
TODAS NUESTRAS PIZZAS CONTIENEN OREGANO Y ACEITUNAS
PIZZAS | 6 | 8 | 10 | |
MUZZARELLA | 8000 | 10000 | 12000 | |
-muzza-salsa- | ||||
MUZARELLA CON JAMON | 10500 | 12500 | 14500 | |
-muzza-salsa-jamon- | ||||
MUZZA Y HUEVO | 11000 | 13500 | 15500 | |
-muzza-salsa-huevo- | ||||
MUZZA JAMON Y HUEVO | 12500 | 14500 | 16500 | |
-muzza-salsa-jamon-huevo- | ||||
ESPECIAL | 12500 | 14500 | 16500 | |
-muzza-salsa-jamon-morron- | ||||
CALABRESA | 11500 | 13500 | 15500 | |
-muzza-salsa-calabresa- | ||||
MUZZARELLA ANCHOAS | 13500 | 15500 | 17500 | |
-muzza-salsa-anchoas- | ||||
ANCHOAS | 8500 | 10500 | 12500 | |
-salsa-tomate-anchoas- | ||||
PROVENZAL | 9500 | 11500 | 13500 | |
-muzza-salsa-ajo perejil- | ||||
CANCHA | 4500 | 6000 | 7500 | |
-salsa-ajo- | ||||
NAPOLITANA | 10500 | 12500 | 14500 | |
-muzza-salsa-tomate-ajo- | ||||
NAPO JAMON | 13000 | 15000 | 17000 | |
-muzza-salsa-tomate-ajo-jamon- | ||||
NAPO CALABRESA | 14500 | 16500 | 18500 | |
-muzza-salsa-tomate-calabresa-ajo- | ||||
CAPRESSE | 11500 | 13500 | 15500 | |
-muzza-salsa-tomate-albhaca-ajo- |
ESPINACA | 12500 | 14500 | 16500 |
-espinaca-salsablanca-provolone- | |||
ESPINACA CON JAMON | 14500 | 16500 | 18500 |
-espinaca-salsablanca-jamon- | |||
RUCULA | 11500 | 13500 | 15500 |
-muzza-salsa-rucula-provolone- | |||
RUCULA Y CRUDO | 16000 | 18000 | 20000 |
-muzza-salsa-rucula-provolone-jamon | |||
RUCULA Y CHERRY | 16000 | 18000 | |
-muzza-salsa-rucula-provolone-tomates cherrys- |
CHAMPIGNONES Y JAMON | 14000 | 16000 | 18000 |
-muzza-salsa-champignones-jamon- | |||
CHOCLO | 12000 | 14000 | 16000 |
-salsa blanca-choclo-provolone- | |||
PANCETA | 14000 | 16000 | 18000 |
-muzza-salsa-panceta | |||
PANCETA HUEVO FRITO | 17500 | 19500 | 21500 |
-muzza-salsa-panceta-un huevo frito por porcion- | |||
DESTRUCTORA | 21500 | 23500 | 25500 |
-muzza-salsa-huevo frito-cheddar-papas pai- | |||
PANCECHEDDAR | 17000 | 19000 | 21000 |
-muzza-salsa-panceta-cheddar- | |||
PANCETA Y VERDEO | 15000 | 17000 | 19000 |
-muzza-salsa-panceta-cebolla verdeo- | |||
PANCETA Y MORRON | 15500 | 17500 | 19500 |
-muzza-salsa-panceta-morron- | |||
PANCETA Y AJIES | 15500 | 17500 | 19500 |
-muzza-salsa-panceta-aji en vinagre- | |||
GRAN DILO | 18000 | 20000 | 22000 |
-muzza-salsa-panceta-tomate-huevo duro-provolone- | |||
CAPRI | 19500 | 21500 | 23500 |
-muzza-salsa-panceta-rucula-tomate cherry-provolone- | |||
PROVOLONE | 13000 | 15000 | 17000 |
-muzza-salsa-provolone- | |||
PROVOLETA | 13000 | 15000 | 17000 |
-muzza-salsa-provoleta- | |||
PROVOLETA CON PANCETA | 18500 | 20500 | 22500 |
-muzza-salsa-provoleta-panceta- | |||
ROQUEFORT | 13000 | 15000 | 17000 |
-muzza-salsa-roquefort- | |||
ROQUEFORT CON JAMON | 15500 | 17500 | 19500 |
-muzza-salsa-roquefort-jamon- | |||
4 QUESOS | 19500 | 21500 | 23500 |
-muzza-salsa-provolone-roquefort-provoleta- | |||
CHEDDAR | 11000 | 13000 | 15000 |
-muzza-salsa-cheddar- |
SICILIANA | 12000 | 14000 | 16000 |
-muzza-salsa-ajie vinagre-morron-ajo- | |||
SALCHICHAS | 12500 | 14500 | 16500 |
-muzza-salsa-salchichas- | |||
SALCHICHEDDAR | 15500 | 17500 | 19500 |
-muzza-salsa-salchichas-cheddar- | |||
ATUN | 16000 | 18000 | 20000 |
-muzza-salsa-lomo de atun-huevo-provenzal-provolone- | |||
PROVOLONE JAMON | 15500 | 17500 | 19500 |
-muzza-salsa-provolone-jamon- | |||
PALMITOS | 17000 | 19000 | 21000 |
-muzza-salsa-palmitos- | |||
PALMITOS CON JAMON | 19500 | 21500 | 23500 |
-muzza-salsa-palmito-jamon- | |||
PALMITOS CON J.CRUDO | 26000 | 28000 | 30000 |
-muzza-salsa-palmitos-jamon crudo- | |||
ANANA | 14000 | 16000 | 18000 |
-muzza-salsa-ananá- | |||
ANANA CON JAMON | 16500 | 18500 | 20500 |
-muzza-salsa-anana-jamon- | |||
ANANA CON J.CRUDO | 20500 | 22500 | 24500 |
-muzza-salsa-anana-jamon crudo- | |||
PRIMAVERA | 14000 | 16000 | 18000 |
-muzza-salsa-jamon-morron-huevo- | |||
GRAN PRIMAVERA | 23000 | 25000 | 27000 |
-muzza-salsa-jamon-morron-huevo-palmito-golf- |
FUGAZZA | 5000 | 7000 | 9000 |
-cebolla-condimentos- | |||
AMERICANA | 10500 | 12500 | 14500 |
-muzza-cebolla- | |||
AMERICANA CON JAMON | 13000 | 15000 | 17000 |
-muzza-cebolla-jamon- | |||
FUGAZZA AL VERDEO | 6500 | 8500 | 10500 |
-cebolla-cebolla verdeo- | |||
AMERICANA AL VERDEO | 12000 | 14000 | 16000 |
-muzza-cebolla-cebolla verdeo- | |||
AMERICANA AL ROQUEFORT | 15000 | 17000 | 19000 |
-muzza-cebolla-roquefort- | |||
AMERICANA ROQUE Y JAMON | 17500 | 19500 | 21500 |
-muzza-cebolla-roquefort-jamon- |
FUGAZZETAS RELLENAS | |||||
FUGAZZETA RELLENA | 14500 | 16500 | 18500 | ||
-doble muzza-cebolla- | |||||
FUGAZZETA CON JAMON | 16500 | 18500 | 20500 | ||
-doble muzza-cebolla-jamon- | |||||
FUGAZZETA ESPECIAL | 18000 | 20000 | 22000 | ||
-doble muzza-cebolla-jamon-morron- | |||||
FUGAZZETA AL ROQUEFORT | 21000 | 23000 | 25000 | ||
-doble muzza-cebolla-jamon-roquefort- |
CALZONES | PIZZAS RELLENAS |
NAPOLITANO | |
-muzza-tomate-ajo-jamon- | |
PRIMAVERA | |
-muzza-jamon-morron-huevo- | |
CALABRES | |
-muzza-calabresa-tomate-ajo | |
ESPINACA | |
-espinaca-muzza-salsa blanca- provolone- | |
4 PORCIONES $14000 | 8 PORCIONES $22000 |
NUESTROS SABORES DE EMPANADAS | |
JAMON Y QUESO | |
CARNE CORTADA A CUCHILLO | |
POLLO | |
CARNE PICADA | |
CHOCLO | |
ESPINACA | |
CAPRESSE | |
CEBOLLA Y QUESO | |
ROQUEFORT Y JAMON | |
PANCETA CIRUELA | |
ANANA JAMON | |
ATUN | |
CALABRESA | |
PANCETA Y CHEDDAR | |
CALABAZA Y QUESO | |
$1400 C/U | $16800 LA DOCENA 12+2 |
PORCIONES | |
FAINA | 800 |
FAINA AL VERDEO | 800 |
FAINA RELLENA | 2300 |
FAINAZZETA | 2300 |
FUGAZZETA | 2300 |
FUGAZZETA CON JAMON | 2600 |
FATAY | 2500 |